Johns Hopkins University vs Dignity Health
Side-by-side nonprofit efficiency comparison from IRS 990 data
Verdict
Dignity Health earns a higher Efficiency Score of 76/100 (B) compared to Johns Hopkins University at 75/100 (B). Dignity Health directs 78.0% of expenses to programs. CEO compensation: Johns Hopkins University at $0 vs Dignity Health at $0.
| Metric | Johns Hopkins University | Dignity Health |
|---|---|---|
| Efficiency Score Composite of program ratio, revenue growth, reserves, and CEO comp | 75/100 (B) | 76/100 (B)* |
| Program Spending Ratio % of expenses going to programs (higher means more goes to mission) | 78.0%* | 78.0% |
| CEO Compensation | $0 | $0 |
| Revenue | $10.2B | $9.9B |
| Total Expenses | $8.0B | $10.1B |
| Total Assets | $20.2B | $17.3B |
| Category | Education | Health |
| Location | Baltimore, Maryland | San Francisco, California |
Dignity Health earns a higher Efficiency Score of 76/100 (B) compared to Johns Hopkins University at 75/100 (B). Dignity Health directs 78.0% of expenses to programs. CEO compensation: Johns Hopkins University at $0 vs Dignity Health at $0.