Mayo Clinic Group Return vs Dignity Health
Side-by-side nonprofit efficiency comparison from IRS 990 data
Verdict
Mayo Clinic Group Return earns a higher Efficiency Score of 86/100 (A) compared to Dignity Health at 76/100 (B). Mayo Clinic Group Return directs 78.0% of expenses to programs. CEO compensation: Mayo Clinic Group Return at $0 vs Dignity Health at $0.
| Metric | Mayo Clinic Group Return | Dignity Health |
|---|---|---|
| Efficiency Score Composite of program ratio, revenue growth, reserves, and CEO comp | 86/100 (A)* | 76/100 (B) |
| Program Spending Ratio % of expenses going to programs (higher means more goes to mission) | 78.0%* | 78.0% |
| CEO Compensation | $0 | $0 |
| Revenue | $14.0B | $9.9B |
| Total Expenses | $13.8B | $10.1B |
| Total Assets | $17.7B | $17.3B |
| Category | Health | Health |
| Location | Rochester, Minnesota | San Francisco, California |
Mayo Clinic Group Return earns a higher Efficiency Score of 86/100 (A) compared to Dignity Health at 76/100 (B). Mayo Clinic Group Return directs 78.0% of expenses to programs. CEO compensation: Mayo Clinic Group Return at $0 vs Dignity Health at $0.