Dignity Health vs Mayo Clinic
Side-by-side nonprofit efficiency comparison from IRS 990 data
Verdict
Dignity Health earns a higher Efficiency Score of 76/100 (B) compared to Mayo Clinic at 68/100 (B). Dignity Health directs 78.0% of expenses to programs. CEO compensation: Dignity Health at $0 vs Mayo Clinic at $0.
| Metric | Dignity Health | Mayo Clinic |
|---|---|---|
| Efficiency Score Composite of program ratio, revenue growth, reserves, and CEO comp | 76/100 (B)* | 68/100 (B) |
| Program Spending Ratio % of expenses going to programs (higher means more goes to mission) | 78.0%* | 78.0% |
| CEO Compensation | $0 | $0 |
| Revenue | $9.9B | $7.1B |
| Total Expenses | $10.1B | $5.7B |
| Total Assets | $17.3B | $22.1B |
| Category | Health | Health |
| Location | San Francisco, California | Rochester, Minnesota |
Dignity Health earns a higher Efficiency Score of 76/100 (B) compared to Mayo Clinic at 68/100 (B). Dignity Health directs 78.0% of expenses to programs. CEO compensation: Dignity Health at $0 vs Mayo Clinic at $0.