Johns Hopkins University vs Mayo Clinic
Side-by-side nonprofit efficiency comparison from IRS 990 data
Verdict
Johns Hopkins University earns a higher Efficiency Score of 75/100 (B) compared to Mayo Clinic at 68/100 (B). Johns Hopkins University directs 78.0% of expenses to programs. CEO compensation: Johns Hopkins University at $0 vs Mayo Clinic at $0.
| Metric | Johns Hopkins University | Mayo Clinic |
|---|---|---|
| Efficiency Score Composite of program ratio, revenue growth, reserves, and CEO comp | 75/100 (B)* | 68/100 (B) |
| Program Spending Ratio % of expenses going to programs (higher means more goes to mission) | 78.0%* | 78.0% |
| CEO Compensation | $0 | $0 |
| Revenue | $10.2B | $7.1B |
| Total Expenses | $8.0B | $5.7B |
| Total Assets | $20.2B | $22.1B |
| Category | Education | Health |
| Location | Baltimore, Maryland | Rochester, Minnesota |
Johns Hopkins University earns a higher Efficiency Score of 75/100 (B) compared to Mayo Clinic at 68/100 (B). Johns Hopkins University directs 78.0% of expenses to programs. CEO compensation: Johns Hopkins University at $0 vs Mayo Clinic at $0.